Bomberman the Music
From Bomberpedia
Jump to navigationJump to search
Bomberman the Music | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Bomberman the Music (ボンバーマン ザ ミュージック bonbāman za myūjikku) is an official compilation album released by Scitron Digial Contents, Inc. It is the third in Scitron's "The Music" series, following Mario the Music and Zelda the Music. It contains tracks featuring Bomberman games released since the beginning of the series, on the PC-6001MKII (Bomber Man), all the way up to to PSP (Panic Bomber)[1]
Track List
Track | Title | Translated | Game |
---|---|---|---|
01 | ゲームプレイ | Gameplay | Bomber Man(PC-6001MKII) |
02 | ゲームプレイ | Gameplay | 3-D Bomberman(PC-6001MKII) |
03 | タイトル~スタート | Title ~ Start | Bomberman (Famicom) |
04 | メインBGM | Main BGM | |
05 | パワーアップ~クリア | Power-Up ~ Clear | |
06 | ボーナスステージ | Bonus Stage | |
07 | 無敵 | Invincible | |
08 | ミス~ゲームオーバー | Miss ~ Game Over | |
09 | エンディング | Ending | |
10 | タイトル~スタート | Title ~ Start | Bomberman Special(MSX) |
11 | メインBGM | Main BGM | |
12 | パワーアップ~クリア | Power-Up ~ Clear | |
13 | ボーナスステージ | Bonus Stage | |
14 | タイトル | Title | Bomber King (Famicom) |
15 | メインBGM~ピリオドクリア | Main BGM ~ Period Clear | |
16 | エンディング | Ending | |
17 | タイトル | Title | Bomber King(MSX2) |
18 | メインBGM | Main BGM | |
19 | ボンバーマンモード タイトル~スタート | Bomberman Mode Title ~ Start | Bomber Boy (Game Boy) |
20 | ボンバーマンモード メインBGM | Bomberman Mode Main BGM | |
21 | ボンバーマンモード パワーアップ~クリア | Bomberman Mode Power-Up ~ Clear | |
22 | ボンバーマンモード ボーナスステージ | Bomberman Mode Bonus Stage | |
23 | タイトル~スタート | Title ~ Start | Bomberman (PC-Engine) |
24 | BGM1 | BGM1 | |
25 | 耐火スーツ | Fireproof Suit | |
26 | ボス | Boss | |
27 | バトル | Battle | |
28 | タイトル~スタート | Title ~ Start | Bomberman(X68000) |
29 | BGM1 | BGM1 | |
30 | BGM1 | BGM1 | Bomberman (Arcade) |
31 | タイトル~スタート | Title ~ Start | Bomberman II (Famicom) |
32 | メインテーマ | Main Theme | |
33 | パワーアップ~クリア | Power-Up ~ Clear | |
34 | ボーナスステージ&バトル | Bonus Stage & Battle | |
35 | BGM1 | BGM1 | Bomberman World (Arcade) |
36 | マップ | Map | Bomberman '93 (PC-Engine) |
37 | ジェネシススター | Genesis Star | |
38 | タイトル~スタート | Title ~ Start | Super Bomberman (Super Famicom) |
39 | BGM1 | BGM1 | |
40 | バトル | Battle | |
41 | バトル | Battle | Bomberman '94 (PC-Engine) |
42 | AREA2 VEXIN' VOLCANO | AREA2 VEXIN' VOLCANO | Mega Bomberman (Genesis) |
43 | パワーアップ(アレンジ)~ボス(アレンジ) | Power-Up (Arrangement) ~ Boss (Arrangement) | Bomberman Panic Bomber(PC-Engine CD-ROM2) |
44 | タイトル | Title | Super Bomberman 3 (Super Famicom) |
45 | バトルオプション | Battle Options | |
46 | バトルスタート~バトル | Battle Start ~ Battle | |
47 | メニュー~スタート~ラウンド1 | Menu ~ Start ~ Round 1 | Tobidase! Panibon (Virtual Boy) |
48 | バトル | Battle | Bomberman GB 2 (Game Boy) |
49 | バトル | Battle | Saturn Bomberman (Sega Saturn) |
50 | タイトル | Title | Bomberman Collection (Game Boy) |
51 | メニュー | Menu | |
52 | BGM1 | BGM1 | Bomberman GB 3 (Game Boy) |
53 | ゲームプレイ | Gameplay | Mame Game Bomberman (LCD Game) |
54 | BGM1 | BGM1 | Neo Bomberman (Arcade) |
55 | ZONE1 | ZONE1 | Super Bomberman 5 (Super Famicom) |
56 | メニュー | Menu | Baku Bomberman (Nintendo 64) |
57 | ブルーリゾート | Blue Resort | |
58 | バトル | Battle | Saturn Bomberman Fight!! (Sega Saturn) |
59 | モリモリワールド | Morimori World | Pocket Bomberman (Game Boy) |
60 | ボス | Boss | |
61 | ジャンプゲーム | Jump Game | |
62 | メニュー | Menu | Bomberman Hero: Rescue Princess Millian! (Nintendo 64) |
63 | スライダー | Slider | |
64 | タイトル~スタート(アレンジ) | Title ~ Start (Arrangement) | Bomberman (PlayStation) |
65 | メインBGM(アレンジ) | Main BGM (Arrangement) | |
66 | パワーアップ~クリア(アレンジ) | Power-Up ~ Clear (Arrangement) | |
67 | ボーナスステージ(アレンジ) | Bonus Stage (Arrangement) | |
68 | 無敵(アレンジ) | Invincible | |
69 | ミス~ゲームオーバー(アレンジ) | Miss ~ Game Over (Arrangement) | |
70 | エンディング | Ending | |
71 | タイトル | Title | Baku Bomberman 2 (Nintendo 64) |
72 | バトル | Battle | |
73 | タイトル | Title | Bomberman Online (Dreamcast (overseas)) |
74 | バトル1 | Battle 1 | |
75 | バトル3 | Battle 3 | |
76 | ボンバーモード | Bomber Mode | Bomberman 64 (Nintendo 64) |
77 | バトルスタート~バトル | Battle Start ~ Battle | Bomberman Generation (Gamecube) |
78 | バトルスタート~ワンカートリッジ通信バトル | Battle Start ~ One Cart Transmission Battle | Bomberman Jetters Game Collection (Game Boy Advance) |
79 | タイトル | Title | Net de Bomberman/Bomberman Panic Bomber (PlayStation 2/PSP) |
80 | ロビー | Lobby | |
81 | バトルBGM1 | Battle BGM1 | |
82 | メニュー | Menu | Bomberman (Nintendo DS) |
83 | バトル~リザルト | Battle ~ Result |
Bomberman Seal
A deluxe "Bomberman Seal", or sticker, was offered as a bonus for the initial run.
References
- ↑ サイトロンディスク ステーション (product entry page, archive), Scitron Digital Contents, Inc. Accessed 6/23/2019.